SCSC 2013 Senior Championship Final Standings
SCSC 2013 Senior Championship Final Standings – Overall Championship Placement
Final Position | Class | Name | Helm | Race 1 Pts | Race 2 Pts | Race 3 Pts | Race 4 Pts | Race 5 Pts | Total Race Points | Less worst points | Final Points |
1 | Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5 | 3 | 10.25 | -5 | 5.25 |
2 | Dayboat | Pa Pa II | Nigel Young | 2 | 3 | 26 | 0.75 | 0.75 | 32.5 | -26 | 6.5 |
3 | Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 25 | -9 | 16 |
4 | Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 4 | 2 | 4 | 7 | 24 | 41 | -24 | 17 |
5 | Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 28 | -10 | 18 |
6 | Ette | Sagette | Rui Ferreira | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 32 | -10 | 22 |
7 | Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 33 | -8 | 25 |
8 | Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 10 | 4 | 5 | 8 | 21 | 48 | -21 | 27 |
9 | Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 9 | 14 | 6 | 3 | 15 | 47 | -15 | 32 |
10 | Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 6 | 6 | 12 | 9 | 14 | 47 | -14 | 33 |
11 | Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 11 | 10 | 7 | 23 | 7 | 58 | -23 | 35 |
12 | Ette | Lillibette | George Miller | 16 | 12 | 14 | 13 | 6 | 61 | -16 | 45 |
13 | Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 13 | 13 | 9 | 23 | 13 | 71 | -23 | 48 |
14 | Ette | Blanquette | Jan Panman | 18 | 16 | 11 | 11 | 12 | 68 | -18 | 50 |
15 | Wayfarer | Wiispering Grass | Nicky Lee | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 71 | -17 | 54 |
16 | Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 19 | 11 | 23 | 15 | 9 | 78 | -23 | 55 |
17 | Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 15 | 18 | 15 | 19 | 16 | 83 | -19 | 64 |
18 | Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 14 | 22 | 18 | 14 | 8 | 76 | -22 | 64 |
19 | Ette | Minuette | Margaret Hannan | 27 | 19 | 13 | 17 | 19 | 76 | -27 | 68 |
20 | Ette | Rockette | Adrian Masterson | 21 | 17 | 23 | 16 | 17 | 94 | -23 | 71 |
21 | Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 12 | 20 | 17 | 23 | 24 | 96 | -23 | 72 |
22 | Ette | Roulette | James Gartside | 20 | 21 | 23 | 18 | 18 | 100 | -23 | 77 |
23 | Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 23 | 23 | 19 | 20 | 24 | 109 | -24 | 85 |
24t | Flying Fifteen | Christina | ? | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 128 | -27 | 101 |
24t | Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 128 | -27 | 101 |
SCSC 2013 Senior Championship Final Standings – Classes
Class | Name | Helm | R 1 Class Points | R 2 Class Points | R 3 Class Points | R 4 Class Points | R 5 Class Points | Total Points | Reject | Final Class Points |
ETTE CLASS | | | | | | | | |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | -2 | 3 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 2 | 2 | 3 | 0.75 | 5 | 12.75 | -5 | 7.75 |
Ette | Lillibette | George Miller | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | -4 | 13 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | -5 | 13 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 25 | -9 | 16 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 34 | -9 | 25 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 37 | -11 | 26 |
Ette | Roulette | James Gartside | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 38 | -9 | 29 |
FLYING FIFTEEN CLASS | | | | | | | | |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 7.5 | -2 | 5.5 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 2 | 0.75 | 3 | 3 | 0.75 | 9.5 | -3 | 6.5 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 3 | 3 | 2 | 0.75 | 3 | 11.75 | -3 | 8.75 |
Flying Fifteen | Christina | ? | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -7 | 28 |
WAYFARER CLASS | | | | | | | | |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | -2 | 3 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 3 | 4 | 2 | 0.75 | 2 | 11.75 | -4 | 7.75 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | 10 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | -7 | 15 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | -10 | 18 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 | -8 | 23 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 33 | -10 | 23 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 42 | -10 | 32 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 44 | -10 | 34 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 62 | -13 | 49 |
Comments are closed.