SCSC 2013 Novice and Second Series Race 1 August 14th 2013 |
Class | Name | Helm | Mins R1 | Secs R1 | Total Seconds R1 | R1 Corrected Time | Overall Position R1 |
Ette | Roulette | K Gartside | 58 | 42 | 3522 | 2826.65 | 1 |
Wayfarer | Siola | Tom Cochrane | 53 | 16 | 3196 | 2902.82 | 2 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | S Buckley | 50 | 14 | 3014 | 2954.90 | 3 |
Ette | Lillibette | B Aylmer | 61 | 57 | 3717 | 2983.15 | 4 |
Wayfarer | Lady P | Zach Thompson | 58 | 47 | 3527 | 3203.45 | 5 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | E Stileman | 57 | 56 | 3476 | 3407.84 | 6 |
Course: Start W Col: S CH: S H: S -- Col:S -- CH:S --- H:S Finish: W |
SCSC 2013 Novice and Second Series Race 2 August 14th 2013 | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins R2 | Secs R2 | Total Seconds R2 | Corrected Time R2 | Overall Pos R2 |
Ette | Roulette | K Gartside | 51 | 0 | 3060 | 2455.86 | 1 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | S Buckley | 42 | 31 | 2551 | 2500.98 | 2 |
Ette | Lillibette | B Aylmer | 53 | 3 | 3183 | 2554.57 | 3 |
Wayfarer | Siola | Tom Cochrane | 46 | 57 | 2817 | 2558.58 | 4 |
Wayfarer | Lady P | Zach Thompson | 49 | 8 | 2948 | 2677.57 | 5 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | E Stileman | 47 | 17 | 2837 | 2781.37 | 6 |
Course: Start W Col: S CH: S H: S -- Col:S -- CH:S --- H:S Finish: W | | | | | |
 Six Boats Start for Glandore in the Ocean Race – August 13 2013
| SCSC 2013 Ocean Race August 13th, 2013 | | | | | |
| | | | | | | | |
Class | Name | Helm | sail no. | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Overall Position |
Wayfarer | Peut Etre | William Toogood | 9962 | 86 | 20 | 4704.81 | 1 | 1 |
Ette | Lillibette | D. Dixon | 7 | 98 | 53 | 4761.64 | 1 | 2 |
Ette | Roulette | James Gartside | 13 | 99 | 25 | 4787.32 | 2 | 3 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 16 | 100 | 1 | 4816.21 | 3 | 4 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 9803 | 97 | 4 | 5289.74 | 2 | 5 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 9794 | 98 | 33 | 5370.57 | 3 | 6 |
Class | Name | Helm | Overall Pts R 1 | Overall Pts R 2 | Overall Pts R 3 | Total Overall Pts | Reject | Final Overall Pts | Tie break: Total of corrected times |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 3 | 0.75 | 2 | 5.75 | -3 | 2.75 | 5599.46 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 0.75 | 2 | 3 | 5.75 | -3 | 2.75 | 5655.69 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 2 | 7 | 0.75 | 9.75 | -7 | 2.75 | |
Ette | Lillibette | D. Dixon | 7 | 4 | 4 | 15 | -7 | 8 | |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 4 | 9 | 5 | 18 | -9 | 9 | |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 5 | 5 | 6 | 16 | -6 | 10 | |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 8 | 3 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 10 | 6 | 7 | 23 | -10 | 13 | |
Wayfarer | Claret | William Toogood | 6 | 8 | 11 | 25 | -11 | 14 | |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 9 | 10 | 11 | 30 | -11 | 19 | |
When two boats are tied on the same points, we break the tie using the better of the rejects. When the rejects are the same, we add up the total corrected times and use the lesser of those. In this case, Scairbhin won by 56 seconds!
Single Handed Wayfarer Class
Name | Helm | Class Pts R 1 | Class Pts R 2 | Class Pts R 3 | Total Class Points | Reject | Final Class Pts |
Peut Etre | Michael Toogood | 0.75 | 4 | 0.75 | 5.5 | -4 | 1.5 |
Scairbhin | William Wallis | 2 | 0.75 | 2 | 4.75 | -2 | 2.75 |
Lady Providence | Ben Thompson | 4 | 2 | 4 | 10 | -4 | 6 |
Aoife | Paul Creedon | 3 | 6 | 3 | 12 | -6 | 6 |
Whispering Grass | Nicky Lee | 6 | 3 | 5 | 14 | -6 | 8 |
Claret | William Toogood | 5 | 5 | 9 | 19 | -9 | 10 |
 The fleet sails for harbour August 11 2013
Sunday Race 2 – Wallis Cup – 2013
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Overall Position |
Dayboat | Pa Pa II | Nigel Young | 61 | 15 | 3062.50 | - | 1 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 56 | 23 | 3072.66 | 1 | 2 |
Wayfarer | Peut Etre | William Toogood | 57 | 32 | 3135.33 | 2 | 3 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 54 | 18 | 3194.12 | 1 | 4 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 55 | 9 | 3244.12 | 2 | 5 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 55 | 20 | 3254.90 | 3 | 6 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 63 | 16 | 3447.77 | 3 | 7 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 66 | 0 | 3596.73 | 4 | 8 |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | rtd | | | | |
Course: Start: W F: S CH: S H: S F:S CH: S F: S Finish: W
 Ettes line up for the Mahony Cup 2013
Ettes sail for the Mahony Cup 2013
Name | Helm | Sail No. | Overall Position |
Sagette | Rui Ferreira | 6 | 1 |
Pirouette | Jerome Mayhew | 3 | 2 |
Blanquette | Jan Panman | 16 | 3 |
Roulette | James Gartside | 13 | 4 |
Colette | Jim O'Brien | 10 | 5 |
Lillibette | George Miller | 7 | 6 |
Rockette | Adrian Masterson | 14 | 7 |
Minuette | Pierce Butler | 15 | rtd |
Muckettte | Margaret Hannan | 17 | 8 |
Course: Start: W F: S CH: S H: S F:S CH: S F: S Finish: W
SCSC 2013 Senior Championship Final Standings – Overall Championship Placement
Final Position | Class | Name | Helm | Race 1 Pts | Race 2 Pts | Race 3 Pts | Race 4 Pts | Race 5 Pts | Total Race Points | Less worst points | Final Points |
1 | Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5 | 3 | 10.25 | -5 | 5.25 |
2 | Dayboat | Pa Pa II | Nigel Young | 2 | 3 | 26 | 0.75 | 0.75 | 32.5 | -26 | 6.5 |
3 | Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 25 | -9 | 16 |
4 | Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 4 | 2 | 4 | 7 | 24 | 41 | -24 | 17 |
5 | Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 28 | -10 | 18 |
6 | Ette | Sagette | Rui Ferreira | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 32 | -10 | 22 |
7 | Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 33 | -8 | 25 |
8 | Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 10 | 4 | 5 | 8 | 21 | 48 | -21 | 27 |
9 | Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 9 | 14 | 6 | 3 | 15 | 47 | -15 | 32 |
10 | Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 6 | 6 | 12 | 9 | 14 | 47 | -14 | 33 |
11 | Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 11 | 10 | 7 | 23 | 7 | 58 | -23 | 35 |
12 | Ette | Lillibette | George Miller | 16 | 12 | 14 | 13 | 6 | 61 | -16 | 45 |
13 | Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 13 | 13 | 9 | 23 | 13 | 71 | -23 | 48 |
14 | Ette | Blanquette | Jan Panman | 18 | 16 | 11 | 11 | 12 | 68 | -18 | 50 |
15 | Wayfarer | Wiispering Grass | Nicky Lee | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 71 | -17 | 54 |
16 | Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 19 | 11 | 23 | 15 | 9 | 78 | -23 | 55 |
17 | Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 15 | 18 | 15 | 19 | 16 | 83 | -19 | 64 |
18 | Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 14 | 22 | 18 | 14 | 8 | 76 | -22 | 64 |
19 | Ette | Minuette | Margaret Hannan | 27 | 19 | 13 | 17 | 19 | 76 | -27 | 68 |
20 | Ette | Rockette | Adrian Masterson | 21 | 17 | 23 | 16 | 17 | 94 | -23 | 71 |
21 | Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 12 | 20 | 17 | 23 | 24 | 96 | -23 | 72 |
22 | Ette | Roulette | James Gartside | 20 | 21 | 23 | 18 | 18 | 100 | -23 | 77 |
23 | Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 23 | 23 | 19 | 20 | 24 | 109 | -24 | 85 |
24t | Flying Fifteen | Christina | ? | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 128 | -27 | 101 |
24t | Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 128 | -27 | 101 |
SCSC 2013 Senior Championship Final Standings – Classes
Class | Name | Helm | R 1 Class Points | R 2 Class Points | R 3 Class Points | R 4 Class Points | R 5 Class Points | Total Points | Reject | Final Class Points |
ETTE CLASS | | | | | | | | |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | -2 | 3 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 2 | 2 | 3 | 0.75 | 5 | 12.75 | -5 | 7.75 |
Ette | Lillibette | George Miller | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | -4 | 13 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | -5 | 13 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 25 | -9 | 16 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 34 | -9 | 25 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 37 | -11 | 26 |
Ette | Roulette | James Gartside | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 38 | -9 | 29 |
FLYING FIFTEEN CLASS | | | | | | | | |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 7.5 | -2 | 5.5 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 2 | 0.75 | 3 | 3 | 0.75 | 9.5 | -3 | 6.5 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 3 | 3 | 2 | 0.75 | 3 | 11.75 | -3 | 8.75 |
Flying Fifteen | Christina | ? | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | -7 | 28 |
WAYFARER CLASS | | | | | | | | |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | -2 | 3 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 3 | 4 | 2 | 0.75 | 2 | 11.75 | -4 | 7.75 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | 10 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | -7 | 15 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | -10 | 18 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 | -8 | 23 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 33 | -10 | 23 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 42 | -10 | 32 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 44 | -10 | 34 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 62 | -13 | 49 |
 SCSC 2013 – Flag Staff: Mark Pisani, Sarah Wallis, Caryl Panman and Richard Salter-Townshend
SCSC Multi class Championship 2013 Race 5 August 9th, 2013 | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Class Points | Overall Position | Champ Points |
Dayboat | Pa Pa II | Neil Young | 78 | 10 | 3908.33 | #N/A | #N/A | 1 | 0.75 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 84 | 13 | 4055.38 | 1 | 0.75 | 2 | 2 |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 75 | 8 | 4094.46 | 1 | 0.75 | 3 | 3 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 75 | 39 | 4122.62 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 70 | 18 | 4135.29 | 1 | 0.75 | 5 | 5 |
Ette | Lillibette | George Miller | 87 | 28 | 4211.88 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 78 | 50 | 4296.09 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 78 | 35 | 4337.63 | #N/A | #N/A | 8 | 8 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 90 | 10 | 4341.89 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 73 | 59 | 4351.96 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 79 | 58 | 4357.86 | 4 | 4 | 11 | 11 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 90 | 42 | 4367.58 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 80 | 15 | 4373.3 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 91 | 0 | 4382.02 | 5 | 5 | 14 | 14 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 75 | 38 | 4449.02 | 3 | 3 | 15 | 15 |
Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 84 | 2 | 4638.45 | #N/A | #N/A | 16 | 16 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 97 | 20 | 4687 | 6 | 6 | 17 | 17 |
Ette | Roulette | James Gartside | 100 | 7 | 4821.03 | 7 | 7 | 18 | 18 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 101 | 28 | 4886.04 | 8 | 8 | 19 | 19 |
Flying Fifteen | Christina | ? | dns | | | dns | 7 | | 24 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | dns | | | dns | 10 | | 24 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | dns | | | dns | 10 | | 24 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | dns | | | dns | 10 | | 24 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | dns | | | dns | 10 | | 24 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | rtd | | | rtd | 7 | | 21 |
| SCSC 2013 Mini Multiclass Race 5 August 9th, 2013 | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Overall Position | Class Points | Overall Points |
Topper | Toms Topper | Tom Cochrane | 45 | 36 | 2083.78 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
Topper | Atlantis | Kevin Cronin | 46 | 36 | 2129.47 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Topper | Blue Jay | William Wallis | 46 | 45 | 2136.33 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laser | Man O Pause | Cian Buckley | 40 | 1 | 2149.51 | | 4 | | 4 |
Topper | No Name Yet | Shane Buckley | 47 | 45 | 2182.03 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Topaz Uno | No Name Yet | Sinead McKennedy | 45 | 6 | 2189.32 | | 6 | | 6 |
Topper | Blueberry | Olivia Toogood | rtd | | | | | 6 | 8 |
| | | | | | | | | |
Optimist | Opportunity Knocks | Abbie Salter-Townshend | | | | | 1 | | |
Optimist | Banana | Sam Thompson | | | | | 2 | | |
Optimist | Onions | Zachary Tompson | | | | | 3 | | |
Mini Course: Start: W Col: S South Pin: P North Pin: P Col: S CH: S H:S Finish: W | | | | | | | | | |
Opi Course: Start: W Col: S H: S Finish:W | | | | | | | | | |
 Excitement for Whispering Grass before the start – August 8th, 2013
SCSC Multi class Championship 2013 Race 4 August 8th, 2013 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Class Points | Overall Position | Champ Points |
Dayboat | Pa Pa II | Neil Young | 67 | 15 | 3362.5 | #N/A | #N/A | 1 | 0.75 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 66 | 47 | 3639.42 | 1 | 0.75 | 2 | 2 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 61 | 58 | 3645.1 | 1 | 0.75 | 3 | 3 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 62 | 12 | 3658.82 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 67 | 19 | 3668.48 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 62 | 44 | 3690.2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 67 | 53 | 3699.36 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 68 | 11 | 3715.71 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 77 | 15 | 3719.9 | 1 | 0.75 | 9 | 9 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 77 | 17 | 3721.51 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 78 | 3 | 3758.43 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 69 | 59 | 3813.81 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Ette | Lillibette | George Miller | 79 | 28 | 3826.65 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 69 | 56 | 3860.17 | #N/A | #N/A | 14 | 14 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 83 | 51 | 4037.72 | 5 | 5 | 15 | 15 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 85 | 4 | 4096.31 | 6 | 6 | 16 | 16 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 88 | 11 | 4246.39 | 7 | 7 | 17 | 17 |
Ette | Roulette | James Gartside | 88 | 47 | 4275.28 | 8 | 8 | 18 | 18 |
Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 77 | 59 | 4304.51 | #N/A | #N/A | 19 | 19 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 97 | 43 | 5325.16 | 6 | 6 | 20 | 20 |
Flying Fifteen | Christina | ? | dns | | | dns | 7 | | 27 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | rtd | | | rtd | 10 | | 24 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | rtd | | | rtd | 10 | | 24 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | rtd | | | rtd | 10 | | 24 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | dns | | | dns | 13 | | 27 |
Start: W
F: S
CH: S
Col: P
ND: P
F: S
CH: S
H:S
Finish: W
| SCSC 2013 Mini Multiclass Race 4 August 8th 2013 | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Overall Position | Class Ponts | Overall Points |
Laser | Man O Pause | Cian Buckley | 51 | 33 | 2769.02 | | 1 | | 0.75 |
Topaz Uno | No Name Yet | Sinead McKennedy | 58 | 2 | 2817.15 | | 2 | | 2 |
Topper | Blue Jay | William Wallis | 61 | 51 | 2826.35 | 1 | 3 | 0.75 | 3 |
Topper | Toms Topper | Tom Cochrane | 61 | 53 | 2827.88 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Topper | Atlantis | Kevin Cronin | 63 | 1 | 2879.66 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Topper | No Name Yet | Shane Buckley | 68 | 35 | 3134.04 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Topper | Blueberry | Olivia Toogood | rtd | rtd | | | | 6 | 8 |
| | | | | | | | | |
Optimist | Opportunity Knocks | Abbie Salter-Townshend | | | | | 1 | 0.75 | |
Optimist | Onions | Zachary Tompson | | | | | 2 | 2 | |
Optimist | Banana | Sam Thompson | | | | | 3 | 3 | |
Mini Course (11:15am Start) Start: E Col: S CH: S H: S Col: S CH: S H: S Finish: W | | | | | | | | | |
Opi Course (11:20am Start) Start: E H: S ND: S H: S Finish: W | | | | | | | | | |
 SCSC Champ Race 3 – Easterly start, light winds – August 7 2013
SCSC Multi class Championship 2013 Race 3 August 7th, 2013 | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Class Points | Overall Position | Champ Points |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 86 | 46 | 4728.43 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 90 | 0 | 4904.63 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 83 | 30 | 4911.76 | 1 | 0.75 | 3 | 3 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 91 | 11 | 4969.12 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 94 | 36 | 5155.31 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 89 | 42 | 5276.47 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 99 | 55 | 5445.05 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 93 | 25 | 5495.1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 103 | 50 | 5658.49 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 118 | 6 | 5687 | 1 | 0.75 | 10 | 10 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 122 | 20 | 5890.85 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 123 | 6 | 5927.77 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 125 | 33 | 6045.75 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Ette | Lillibette | George Miller | 127 | 29 | 6138.84 | 5 | 5 | 14 | 14 |
Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 113 | 47 | 6280.59 | #N/A | #N/A | 15 | 15 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 117 | 53 | 6424.16 | 7 | 7 | 16 | 16 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 120 | 15 | 6553.13 | 8 | 8 | 17 | 17 |
Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 118 | 54 | 6563.02 | #N/A | #N/A | 18 | 18 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 126 | 3 | 6869.21 | 9 | 9 | 19 | 19 |
Dayboat | Pa Pa II | Neil Young | dns | | | #N/A | #N/A | | 26 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | rtd | | | rtd | 9 | | 23 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | rtd | | | rtd | 9 | | 23 |
Ette | Roulette | James Gartside | rtd | | | rtd | 9 | | 23 |
Flying Fifteen | Christina | ? | dns | | | dns | 7 | | 26 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | dns | | | dns | 13 | | 26 |
| SCSC 2013 Mini Multiclass Race 3 August 7th 2013 | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | sail no. | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position | Overall Position | Class Points | Overall Points |
Topper | Toms Topper | Tom Cochrane | 12144 | 66 | 18 | 3029.70 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
Laser | Man O Pause | Cian Buckley | | 56 | 33 | 3037.60 | | 2 | | 2 |
Topper | Blue Jay | William Wallis | 26835 | 70 | 59 | 3243.72 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Topper | Atlantis | Kevin Cronin | 32933 | 71 | 39 | 3274.18 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Topper | No Name Yet | Shane Buckley | no number | 71 | 50 | 3282.56 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Topaz Uno | No Name Yet | Sinead McKennedy | | 69 | 29 | 3372.98 | | 5 | | 6 |
Topper | Blueberry | Olivia Toogood | 15338 | 77 | 35 | 3545.32 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| | | | | | | | | | |
Optimist | Onions | Zachary Tompson | | | | | 1 | | 0.75 | |
Optimist | Opportunity Knocks | Abbie Salter-Townshend | | | | | 2 | | 2 | |
Optimist | Banana | Sam Thompson | | | | | 3 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| Mini Course: Start:E H:P CH:P ND: P CH:P Finish:E | | | | | | | | | |
| Opi Course: Start: E H:P CH: P Finish: E | | | | | | | | | |
SCSC Multi class Championship 2013 Race 2 August 6th, 2013 | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Corrected Time | Class Position This Race | Class Points This Race | Overall Position This Race | Champ Points This Race |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 83 | 22 | 4543.14 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 |
Wayfarer | Siola | Sean Cochrane | 84 | 32 | 4606.72 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dayboat | Pa Pa II | Neil Young | 92 | 43 | 4635.83 | #N/A | #N/A | 3 | 3 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 86 | 23 | 4707.54 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 98 | 4 | 4722.31 | 1 | 0.75 | 5 | 5 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 98 | 23 | 4737.56 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 81 | 16 | 4780.39 | 1 | 0.75 | 7 | 7 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 81 | 53 | 4816.67 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 89 | 8 | 4857.4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 90 | 10 | 4913.71 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Ette | Muckettte | Patrick Taylor | 102 | 28 | 4934.19 | 3 | 3 | 11 | 11 |
Ette | Lillibette | George Miller | 102 | 35 | 4939.81 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 91 | 25 | 4981.83 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 85 | 5 | 5004.9 | 3 | 3 | 14 | 14 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 93 | 13 | 5079.93 | 7 | 7 | 15 | 15 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 105 | 40 | 5088.28 | 5 | 5 | 16 | 16 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 106 | 10 | 5112.36 | 6 | 6 | 17 | 17 |
Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 92 | 45 | 5119.6 | #N/A | #N/A | 18 | 18 |
Ette | Minuette | Margaret Hannan | 108 | 3 | 5203.05 | 7 | 7 | 19 | 19 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 95 | 47 | 5219.8 | 8 | 8 | 20 | 20 |
Ette | Roulette | James Gartside | 111 | 38 | 5375.6 | 8 | 8 | 21 | 21 |
Laser Standard | Man O Pause | Peter Buckley | 98 | 20 | 5427.78 | #N/A | #N/A | 22 | 22 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 105 | 4 | 5725.7 | 9 | 9 | 23 | 23 |
Flying Fifteen | Christina | ? | dns | | | dns | 7 | | 27 |
Wayfarer | Veruna | Siobhan Sweeney | dns | | | dns | 13 | | 27 |
| SCSC Mini Multi Class Race 2 August 6, 2013 | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | Mins | Secs | Total Seconds | Corrected Time | Class Position | Overall Position | Class Points | Overall Points |
Topaz Uno | No Name Yet | Sinead McKennedy | 52 | 18 | 3138 | 2538.83 | - | 1 | - | 0.75 |
Topper | Toms Topper | Tom Cochrane | 56 | 49 | 3409 | 2596.34 | 1 | 2 | 0.75 | 2 |
Laser | Man O Pause | Cian Buckley | 49 | 34 | 2974 | 2662.49 | - | 3 | - | 3 |
Topper | Blue Jay | William Wallis | 59 | 11 | 3551 | 2704.49 | 2 | 4 | 2 | 4 |
