Result: Sunday Race 1 – Maritime Cup / RNLI
SCSC Sunday Race 1 August 3, 2013 Maritime Cup / RNLI | | | | | | | |
| | | | | | | |
Class | Name | Helm | sail no. | Mins | Secs | Corrected Time | Overall Position |
Dayboat | Pa Pa II | Nigel Young | 657 | 99 | 41 | 4984.17 | 1 |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis | 9816 | 94 | 21 | 5141.69 | 2 |
Wayfarer | Siola | Sean Chochrane | 10344 | 96 | 7 | 5237.97 | 3 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 3938 | 93 | 40 | 5499.02 | 4 |
Wayfarer | Aoife | Paul Creedon | 9468 | 102 | 17 | 5574.02 | 5 |
Wayfarer | Peut Etre | Mike Toogood | 9962 | 105 | 14 | 5734.79 | 6 |
Ette | Pirouette | Jerome Mayhew | 3 | 120 | 21 | 5795.35 | 7 |
Wayfarer | Whispering Grass | Nicky Lee | 5335 | 106 | 33 | 5806.54 | 8 |
Flying Fifteen | Mach Ffour | Gerry MacNulty | 3911 | 99 | 42 | 5853.23 | 9 |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 6 | 121 | 34 | 5853.93 | 10 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 8560 | 104 | 35 | 6139.92 | 11 |
Laser Standard | Wet n Windy | Sacha Chen | 58037 | 113 | 5 | 6241.95 | 12 |
Wayfarer | Lady Providence | Ben Thompson | 9803 | 114 | 34 | 6243.42 | 13 |
Ette | Minuette | Jeff Mc Pherson | 15 | 135 | 18 | 6515.25 | 14 |
Wayfarer | Claret | Rachel Wallis | 9794 | 120 | 3 | 6542.23 | 15 |
Wayfarer | American Pie | Robin Somerville | 7274 | 120 | 9 | 6547.68 | 16 |
Ette | Lillibette | Bridget Aylmer | 7 | 138 | 20 | 6661.32 | 17 |
Laser Radial | No Name | Cian Buckley | 189050 | 128 | 29 | 6901.52 | 18 |
Wayfarer | Eau de Vie | Pascal Tchen | 4420 | 137 | 8 | 7473.21 | 19 |
Topper | | Shane Buckley | | rtd | | | |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 14 | rtd | | | |
Ette | Roulette | James Gartside | 13 | rtd | | | |
Ette | muckette | Patrick Taylor | 17 | rtd | | | |
Course: Start: W CH: P - Col: S Flea: S N:S Flea: S CH: S H: S Finish:W | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Comments are closed.