Result: SCSC 2013 – Mini/Opi Race 1 – Monday August 5th, 2013
| Mini Multi Class Race 1 SCSC 2013 August 5th 2013 | | | | | | | | | | |
Class | Name | Helm | sail no | Mins | Secs | Total Seconds | Corrected Time | Class Position | Overall Position | class points | overall points |
Topper | Toms Topper | Tom Cochrane | 12144 | 56 | 11 | 3371 | 2567.40 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 |
Topper | Blue Jay | William Wallis | 26835 | 56 | 20 | 3380 | 2574.26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laser Radial | Man O Pause | Cian Buckley | | 52 | 11 | 3131 | 2803.04 | no class | 3 | - | 3 |
Topper | Atlantis | Kevin Cronin | 32933 | 62 | 57 | 3777 | 2876.62 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Topaz Uno | No Name Yet | Sinead McKennedy | | 60 | 40 | 3640 | 2944.98 | no class | 5 | - | 5 |
Topper | No Name Yet | Shane Buckley | no number | 71 | 45 | 4305 | 3278.75 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Topper | Blueberry | Olivia Toogood | 15338 | 74 | 20 | 4460 | 3396.80 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
Optimist | Opportunity Knocks | Abbie Salter-Townshend | | rtd | rtd | | | | | 4 | |
Optimist | Onions | Zachary Tompson | | | | 0 | 0.00 | 1 | | 0.75 | |
Optimist | Banana | Sam Thompson | | dns | dns | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
Opi Course: Start East, H: S , Col: S , H: S , H: S , Finish : West (Course Shortened, light wind) | | | | | | | | | | | |
Mini Course: Start East, H:S , Col:S, CH:S , H:S , Col:S , CH:S , Finish West (Course Shortened, light wind) | | | | | | | | | | | |
Comments are closed.