SCSC 2017 Championship Final Standings
Class | Name | Helm | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Total Pts | Worst | Final |
Ette | Sagette | Rui Ferreira | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Wayfarer | Peut Etre | Michael Toogood | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.75 | 13.75 | 5 | 8.75 |
Flying Fifteen | My Ffair Lady | Emma Bunting | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 5 | 13 |
Wayfarer | Aoife | Jerome Mayhew | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 9 | 15 |
Flying Fifteen | Mach Ffive | Gerry McNulty | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 24 | 8 | 16 |
Ette | Roulette | James Gartside | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 43 | 11 | 32 |
Ette | Rockette | Adrian Masterson | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 44 | 11 | 33 |
Flying Fifteen | Ffamily Affair | Derek Bunting | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 45 | 12 | 33 |
Ette | Blanquette | Jan Panman | 7 | 11 | 18 | 7 | 10 | 53 | 18 | 35 |
Ette | Couchette | Patrick Taylor | 6 | 14 | 9 | 8 | 20 | 57 | 20 | 37 |
Ette | Lilibette | Margaret Hannan | 16 | 9 | 18 | 6 | 6 | 55 | 18 | 37 |
Laser Radial | Wet n Windy | William Wallis Jr. | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 54 | 16 | 38 |
Ette | Pirouette | Ben Cooke | 20 | 19 | 5 | 13 | 16 | 73 | 20 | 53 |
Wayfarer | Lady P3 | Ben Thompson | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 68 | 15 | 53 |
Ette | Coquette | Robin Somerville | 16 | 12 | 14 | 19 | 13 | 74 | 19 | 55 |
Wayfarer | Scairbhin | William Wallis Sr. | 2 | 19 | 18 | 19 | 20 | 78 | 20 | 58 |
Wayfarer | Kiasu Kid | Katherine Toogood | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 | 83 | 20 | 63 |
Laser | Tom-Fool-A-Ri | Peter Buckley | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96 | 20 | 76 |
Wayfarer | Siola | Debbie Cochrane | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96 | 20 | 76 |
Comments are closed.